Aula 1-4-3 (1-4-3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
Instalaciones eléctricas I
1-4-3
|
|
Instalaciones eléctricas I
1-4-3
|
|
|
|
|
|
|||||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
Instalaciones eléctricas I
1-4-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula DEEC 1 (1-3-14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
Señales eléctricas
(T) -
1-3-14
|
Señales eléctricas
(P) -
1-3-14
|
Electromagnetismo I
1-3-14
|
Señales eléctricas
(T) -
1-3-14
|
|
|
|||||||
09:00 | 10:00 |
|
|||||
|
|||||||
10:00 | 11:00 |
Electrónica de potencia
1-3-14
|
|
|
|
Electrónica de potencia
1-3-14
|
|
|
|
|
|||||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
12:00 | 13:00 |
|
Mater. y dispos. electrónicos
(C) -
1-3-14
|
|
|||
|
|
||||||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
Máquinas eléctricas
(T) -
1-3-14
|
|
Electro.instal.electricas
(P) -
1-3-14
|
|
|
|
|
|
|
|||||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula DEEC 2 (1-3-15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
Lógica y algebra discreta
(T) -
1-3-15
|
Mater. y dispos. electrónicos
(T) -
1-3-15
|
Lógica y algebra discreta
(T) -
1-3-15
|
Mater. y dispos. electrónicos
(T) -
1-3-15
|
|
|
|||||||
09:00 | 10:00 |
|
|||||
|
|||||||
10:00 | 11:00 |
|
Electromagnetismo I
1-3-15
|
Fisica III
(P) -
1-3-15
|
|
Circuitos eléctricos III
1-3-15
|
|
|
|
||||||
11:00 | 12:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
12:00 | 13:00 |
Mater. y dispos. electrónicos
(P) -
1-3-15
|
|
|
Mater. y dispos. electrónicos
(C) -
1-3-15
|
||
|
|
||||||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
14:00 | 15:00 |
|
Circuitos Eléctricos I
(T) -
1-3-15
|
Fisica III
(P) -
1-3-15
|
|
|
|
|
|
|
|||||
15:00 | 16:00 |
Lógica y algebra discreta
(T/P) -
1-3-15
|
Máquinas eléctricas
(P) -
1-3-15
|
|
|||
|
|||||||
16:00 | 17:00 |
|
|||||
|
|||||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
18:00 | 19:00 |
|
Instrumentación industrial
(T/P) -
1-3-15
|
|
Instrumentación industrial
(T/P) -
1-3-15
|
|
|
|
|
|
|||||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula DEEC 3 (1-3-01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
Materiales eléctricos
(P) -
1-3-01
|
Electrotecnia gen. y labor.
1-3-01
|
Electrónica I
(T) -
1-3-01
|
|
Electrotecnia gen. y labor.
1-3-01
|
|
|
|||||||
09:00 | 10:00 |
|
|||||
|
|||||||
10:00 | 11:00 |
Electrónica I
(P) -
1-3-01
|
Circuitos eléctricos III
1-3-01
|
Materiales eléctricos
(T) -
1-3-01
|
Materiales eléctricos
(T) -
1-3-01
|
Curso de ingreso
1-3-01
|
|
11:00 | 12:00 | ||||||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
Gest.amb, sal.ocup. y seg.
(T/P) -
1-3-01
|
||
|
|
|
|||||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
14:00 | 15:00 |
|
|
Calculo I
(P) -
1-3-01
|
|
||
|
|
Electro.instal.electricas
(T) -
1-3-01
|
|||||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
16:00 | 17:00 |
Admin. de proyectos
(T) -
1-3-01
|
|
Admin. de proyectos
(T) -
1-3-01
|
|
||
|
|
|
|||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula DEEC 4 (1-3-02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
Mater. y dispos. electrónicos
(C) -
1-3-02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
10:00 | 11:00 |
Ingeniería de software
(T/P) -
1-3-02
|
Curso de ingreso
1-3-02
|
Ingeniería de software
(T/P) -
1-3-02
|
Curso de ingreso
1-3-02
|
Ingeniería de software
(T/P) -
1-3-02
|
|
11:00 | 12:00 | ||||||
12:00 | 13:00 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Lab. base de datos
(T/P) -
1-3-02
|
|
Lab. base de datos
(T/P) -
1-3-02
|
|
|||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gabinete de computación (1-3-08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inteligencia artificial
(P) -
1-3-08
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
Inteligencia artificial
(T) -
1-3-08
|
|
|
||
|
|
|
|||||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
10:00 | 11:00 |
Electrónica IV
1-3-08
|
Estructuras de datos
(T/P) -
1-3-08
|
Electrónica IV
1-3-08
|
Estructuras de datos
(T/P) -
1-3-08
|
Electrónica IV
1-3-08
|
|
11:00 | 12:00 | ||||||
12:00 | 13:00 |
|
Programación I
(C) -
1-3-08
|
Programación I
(C) -
1-3-08
|
|||
|
|||||||
13:00 | 14:00 |
Programación I
(C) -
1-3-08
|
|||||
14:00 | 15:00 |
|
Programación I
(T) -
1-3-08
|
|
|
||
|
|
|
|||||
15:00 | 16:00 |
Programación I
(P - C1) -
1-3-08
|
Programación I
(C) -
1-3-08
|
Programación I
1-3-08
|
Programación I
(C) -
1-3-08
|
||
16:00 | 17:00 |
|
|||||
|
|||||||
17:00 | 18:00 |
Programación I
(C) -
1-3-08
|
Programación I
(P - C2) -
1-3-08
|
|
Tecnicatura azucarera
1-3-08
|
||
|
|||||||
18:00 | 19:00 |
Inteligencia artificial
(P) -
1-3-08
|
|||||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lab. electrónica industrial (1-4-14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lab. mediciones eléctricas (1-3-04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
Med. elect. industriales
(T) -
1-3-04
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
10:00 | 11:00 |
|
|
Med. elect. industriales
(LAB) -
1-3-04
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laboratorio Ing. de Software (1-3-03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
Diseño Lógico (Elect.)
(T/P) -
1-3-03
|
|
Diseño Lógico (Elect.)
(T/P) -
1-3-03
|
|
|
|
|
|
|||||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laboratorio Microprocesadores (1-3-05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laboratorio de electrónica (1-3-07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
Electrónica I
(LAB - C1) -
1-3-07
|
Electrónica I
(LAB - C3) -
1-3-07
|
|
|
|
|
|
|
|||||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
16:00 | 17:00 |
|
Electrónica I
(LAB - C2) -
1-3-07
|
Electrónica I
(LAB - C4) -
1-3-07
|
|
|
|
|
|
|
|||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laboratorio de redes (1-3-06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
Arquitectura de computadoras
(T) -
1-3-06
|
|
Arquitectura de computadoras
(T) -
1-3-06
|
|
Arquitectura de computadoras
(T) -
1-3-06
|
|
|
|
||||||
09:00 | 10:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
10:00 | 11:00 |
Diseño lógico (Comp.)
1-3-06
|
Proc. digital de señales
(T/P) -
1-3-06
|
Diseño lógico (Comp.)
1-3-06
|
Proc. digital de señales
(T/P) -
1-3-06
|
Diseño lógico (Comp.)
1-3-06
|
|
11:00 | 12:00 | ||||||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
Redes area extendida
(LAB) -
1-3-06
|
|
Redes area extendida
(LAB) -
1-3-06
|
|
|
|
|
|
|
|||||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
16:00 | 17:00 |
|
|
Arquitectura de computadoras
(P) -
1-3-06
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
18:00 | 19:00 |
Redes area extendida
(T) -
1-3-06
|
|
Redes area extendida
(T) -
1-3-06
|
|
|
|
Gestión tecnología información
(T) -
1-3-06
|
Gestión tecnología información
(T) -
1-3-06
|
|
|||||
19:00 | 20:00 |
|
|||||
|
|||||||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|