Aula E4-0-03 (E4-0-03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
Consulta Maq.Elec.
E4-0-03
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-03
|
Maquinas Eléctricas I
(P) -
E4-0-03
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-03
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-03
|
|
15:00 | 16:00 |
Maquinas Eléctricas I
(T/P) -
E4-0-03
|
Maquinas Eléctricas I
(T/P) -
E4-0-03
|
||||
16:00 | 17:00 |
Consulta Maq.Elec.
E4-0-03
|
|||||
17:00 | 18:00 |
Consulta Maq.Elec.
E4-0-03
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-03
|
||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula E4-0-07 (E4-0-07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
Mg. Eng. Management
E4-0-07
|
|
|
|
|
|
||||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
Mg. Eng. Management
E4-0-07
|
|
|
|
|
|
||||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula E4-1-02 (E4-1-02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
Centrales eléctricas
(T) -
E4-1-02
|
|
Centrales eléctricas
(T) -
E4-1-02
|
|
|
|
|
|
|
|||||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula E4-1-06 (E4-1-06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
Dis. Inst. Media Tensión
(T) -
E4-1-06
|
Dis. Inst. Media Tensión
(T) -
E4-1-06
|
Dis. Inst. Media Tensión
(T) -
E4-1-06
|
|
|
|
|
||||||
09:00 | 10:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
10:00 | 11:00 |
|
Instalaciones eléctricas II
(T) -
E4-1-06
|
Instalaciones eléctricas II
(T) -
E4-1-06
|
Instalaciones eléctricas II
(T) -
E4-1-06
|
|
|
|
|
||||||
11:00 | 12:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
12:00 | 13:00 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
Transmisión de energía
(T/P) -
E4-1-06
|
|
Transmisión de energía
(T/P) -
E4-1-06
|
Trans. Muy Alta Tensión
(T/P) -
E4-1-06
|
|
|
|
||||||
16:00 | 17:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
17:00 | 18:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lab. máquinas eléctricas (E4-0-04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
Consulta Maq.Elec.
E4-0-04
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-04
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-04
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-04
|
Consulta Maq.Elec.
E4-0-04
|
|
15:00 | 16:00 | ||||||
16:00 | 17:00 | ||||||
17:00 | 18:00 | ||||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lab. simulación IATE (E4A-0-01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
Trans. Muy Alta Tensión
(T) -
E4A-0-01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|